PRICE
料金表
APRIL CAMPAIGN
4月キャンペーン
忘れ鼻プラン
- 通常
- ¥1,210,000(税込)
- 部分モニター
- ¥968,000(税込)
- 完全モニター
- ¥847,000(税込)
小顔脂肪吸引セット
- 通常
- ¥275,000(税込)
- 部分モニター
- ¥242,000(税込)
- 完全モニター
- ¥209,000(税込)
キャンペーンの詳細はLINEにてお問い合わせください。
LINEで相談する鼻整形
鼻整形
| 施術名 | 通常料金 | モニター料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 税抜 | 税込 | 税抜 | 税込 | |
| 鼻尖形成(軟部組織除去など含む) | ¥400,000 | ¥440,000 | ¥350,000 | ¥385,000 |
| 鼻尖部軟骨移植 | ¥250,000 | ¥275,000 | ¥200,000 | ¥220,000 |
| 鼻尖形成(コルメラストラット法) | ¥600,000 | ¥660,000 | ¥550,000 | ¥605,000 |
| 鼻中隔延長(耳介軟骨) | ¥900,000 | ¥990,000 | ¥800,000 | ¥880,000 |
| 鼻中隔延長(鼻中隔軟骨) | ¥1,100,000 | ¥1,210,000 | ¥1,000,000 | ¥1,100,000 |
| 鼻中隔延長(肋軟骨) | ¥1,800,000 | ¥1,980,000 | ¥1,700,000 | ¥1,870,000 |
| 鼻柱下降術 | ¥200,000 | ¥220,000 | ¥150,000 | ¥165,000 |
| 猫手術 | ¥400,000 | ¥440,000 | ¥350,000 | ¥385,000 |
| 鼻翼縮小(内外側) | ¥450,000 | ¥495,000 | ¥350,000 | ¥385,000 |
| 鼻翼縮小(ABF法) | ¥550,000 | ¥605,000 | ¥500,000 | ¥550,000 |
| 鼻翼縮小(Flap法) | ¥150,000 | ¥165,000 | ¥100,000 | ¥110,000 |
| 鼻翼縮小(内外側+鼻翼挙上) | ¥500,000 | ¥550,000 | ¥400,000 | ¥440,000 |
| 貴族手術 | ¥400,000 | ¥440,000 | ¥350,000 | ¥385,000 |
| 鼻孔縁挙上 | ¥500,000 | ¥550,000 | ¥400,000 | ¥440,000 |
| 鼻孔縁下降 | ¥550,000 | ¥605,000 | ¥450,000 | ¥495,000 |
| 鼻骨骨切り(Push-down法) | ¥550,000 | ¥605,000 | ¥450,000 | ¥495,000 |
| 鼻骨骨切り(Let-down法) | ¥650,000 | ¥715,000 | ¥550,000 | ¥605,000 |
| プロテーゼ | ¥300,000 | ¥330,000 | ¥250,000 | ¥275,000 |
| 斜鼻修正 | ¥750,000 | ¥825,000 | ¥700,000 | ¥770,000 |
| 鷲鼻修正 | ¥250,000 | ¥275,000 | ¥200,000 | ¥220,000 |
| 鼻メッシュ除去 | ¥200,000 | ¥220,000 | ¥150,000 | ¥165,000 |
| オステオポール除去 | ¥200,000 | ¥220,000 | ¥150,000 | ¥165,000 |
| 他院修正 | ¥100,000〜 | ¥110,000〜 | — | — |
| 緊急診察料 | ¥15,000 | ¥16,500 | — | — |
| 感染症管理加算 | ¥30,000 | ¥33,000 | — | — |
| 排膿・洗浄 | ¥30,000 | ¥33,000 | — | — |
| 挿入物抜去 | ¥150,000〜 | ¥165,000〜 | — | — |
| 鼻抜糸 | ¥20,000 | ¥22,000 | — | — |
| 点滴 | ¥15,000〜 | ¥16,500〜 | — | — |
目元整形
目元整形
| 施術名 | 通常料金 | モニター料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 税抜 | 税込 | 税抜 | 税込 | |
| 二重埋没法 | ¥180,000 | ¥198,000 | ¥120,000 | ¥132,000 |
| 上眼瞼脱脂術(追加) | ¥50,000 | ¥55,000 | ¥30,000 | ¥33,000 |
| 1年保証(埋没) | ¥3,000 | ¥3,300 | — | — |
| 目頭切開 | ¥280,000 | ¥308,000 | ¥220,000 | ¥242,000 |
| 目尻切開 | ¥220,000 | ¥242,000 | ¥180,000 | ¥198,000 |
| 下眼瞼下制術 | ¥220,000 | ¥242,000 | ¥180,000 | ¥198,000 |
| 全切開 | ¥400,000 | ¥440,000 | ¥300,000 | ¥330,000 |
| 眉下切開 | ¥220,000 | ¥242,000 | ¥180,000 | ¥198,000 |
| 経結膜的脱脂術 | ¥200,000 | ¥220,000 | ¥150,000 | ¥165,000 |
| 裏ハムラ | ¥350,000 | ¥385,000 | ¥300,000 | ¥330,000 |
| 経結膜的脱脂術+脂肪注入 | ¥400,000 | ¥440,000 | ¥350,000 | ¥385,000 |
小顔・脂肪吸引
小顔・脂肪吸引
| 施術名 | 通常料金 | モニター料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 税抜 | 税込 | 税抜 | 税込 | |
| 脂肪吸引(ジョール) | ¥200,000 | ¥220,000 | ¥150,000 | ¥165,000 |
| 脂肪吸引(頬) | ¥200,000 | ¥220,000 | ¥150,000 | ¥165,000 |
| 脂肪吸引(顎下) | ¥200,000 | ¥220,000 | ¥150,000 | ¥165,000 |
| 脂肪吸引(メーラー) | ¥200,000 | ¥220,000 | ¥150,000 | ¥165,000 |
| フェイスバンド | ¥5,500 | ¥6,050 | — | — |
| バッカルファット除去 | ¥250,000 | ¥275,000 | ¥220,000 | ¥242,000 |
糸リフト
糸リフト
| 施術名 | 通常料金 | モニター料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 税抜 | 税込 | 税抜 | 税込 | |
| 糸リフト1本(PDO) | ¥15,000 | ¥16,500 | ¥12,000 | ¥13,200 |
| 糸リフト1本(PCL) | ¥20,000 | ¥22,000 | ¥15,000 | ¥16,500 |
注入・ボトックス
注入・ボトックス
| 施術名 | 通常料金 | モニター料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 税抜 | 税込 | 税抜 | 税込 | |
| スネコス200 | ¥30,000 | ¥33,000 | — | — |
| スネコス1200 | ¥65,000 | ¥71,500 | — | — |
| ヒアルロン酸1cc(アラガン) | ¥70,000 | ¥77,000 | — | — |
| ヒアルロン酸1cc(ニューラミス) | ¥45,000 | ¥49,500 | — | — |
| リジュラン(2cc) | ¥60,000 | ¥66,000 | — | — |
| リジュランHB(2cc) | ¥70,000 | ¥77,000 | — | — |
| プルリアル(2cc) | ¥70,000 | ¥77,000 | — | — |
| ボトックス10単位(アラガン) | ¥15,000 | ¥16,500 | — | — |
| ボトックス30単位(アラガン) | ¥35,000 | ¥38,500 | — | — |
| ボトックス50単位(アラガン) | ¥45,000 | ¥49,500 | — | — |
| ボトックス10単位(韓国製) | ¥7,000 | ¥7,700 | — | — |
| ボトックス30単位(韓国製) | ¥15,000 | ¥16,500 | — | — |
| ボトックス50単位(韓国製) | ¥20,000 | ¥22,000 | — | — |
その他・麻酔・検査
その他・麻酔・検査
| 施術名 | 通常料金 | モニター料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 税抜 | 税込 | 税抜 | 税込 | |
| ホクロ除去(くり抜き法) | ¥5,000 | ¥5,500 | — | — |
| ホクロ除去(切開法) | ¥30,000 | ¥33,000 | — | — |
| イソトレチノイン10mg | ¥7,000 | ¥7,700 | — | — |
| イソトレチノイン20mg | ¥10,000 | ¥11,000 | — | — |
| レティナ | ¥5,000 | ¥5,500 | — | — |
| 術前採血検査 | ¥10,000 | ¥11,000 | — | — |
| 一般採血検査(簡易) | ¥5,000 | ¥5,500 | — | — |
| 表面麻酔 | ¥5,000 | ¥5,500 | — | — |
| 笑気麻酔(30分内) | ¥5,000 | ¥5,500 | — | — |
| 笑気麻酔(30分以上) | ¥15,000 | ¥16,500 | — | — |
| 静脈麻酔 | ¥70,000 | ¥77,000 | — | — |
| カウンセリング(鼻)1時間 | ¥2,000 | ¥2,200 | — | — |
| カウンセリング(その他)30分 | ¥2,000 | ¥2,200 | — | — |
※税抜価格に消費税10%を加算した金額が税込価格です。
※価格は予告なく変更となる場合があります。
※施術の効果・リスクには個人差があります。
CAMPAIGN
モニターキャンペーン実施中
対象施術をモニター価格でご提供しています。
詳細・お申し込みはLINEまたはWEB予約にてお問い合わせください。